乡城县人民医院
信息系统全面升级建设项目市场调研公告
乡城县人民医院拟对信息系统全面升级建设项目进行市场调研和询价,现向社会公示,诚邀具备相关资质、相应服务能力、三年内无违规违法记录并有意参与的供应商参与。
一、项目名称:乡城县人民医院信息系统全面升级建设项目
二、拟建设内容清单
序号 | 应用系统名称 |
一 | 集成平台&数据中心 |
1 | 医院信息平台 |
2 | 临床数据中心 |
3 | 医院决策分析 |
4 | 临床智能辅助知识库(CDSS) |
二 | 基础运营系统 |
4 | 门急诊挂号管理系统 |
5 | 门急诊收费管理系统 |
6 | 院长信息查询管理系统 |
7 | 医疗统计管理系统 |
8 | 住院信息管理系统 |
9 | 系统维护管理系统 |
10 | 病人就诊一卡通管理系统 |
11 | 总务物资管理系统 |
12 | 医院排班管理系统 |
13 | 医疗设备耗材管理系统 |
14 | 门诊双屏显示系统 |
三 | 药学药事 |
15 | 门诊药房管理系统 |
16 | 住院药房管理系统 |
17 | 西药库管理系统 |
18 | 中药库管理系统 |
19 | 处方审查与点评系统 |
20 | 药师处方审核管理系统 |
21 | 合理用药审查系统 |
22 | 抗菌药物监测管理系统 |
四 | 临床诊疗 |
23 | 门诊医生工作站(含门诊电子病历) |
24 | 住院医生工作站系统(含电子病历) |
25 | 门急诊护士工作站 |
26 | 住院护士工作站系统 |
27 | 急诊医生工作站管理系统(含急诊电子病历) |
28 | 住院病案首页管理系统(新病案管理) |
29 | 健康体检信息管理系统 |
30 | 急诊分诊管理系统 |
31 | 移动医生工作站 |
32 | 移动护士工作站 |
33 | 挂号预约管理系统 |
34 | 叫号系统及附属设施 |
35 | 患者个人扫码支付管理系统 |
36 | 医院窗口扫码支付管理系统 |
37 | 急诊留观系统 |
38 | 会诊管理系统 |
39 | 输血信息系统 |
40 | 血液净化系统 |
41 | 重症监护系统 |
五 | 医技医辅 |
42 | 医技科室报告管理系统 |
43 | PACS管理系统(放射、超声、内镜)及RIS系统 |
44 | 实验室信息管理系统(LIS) |
45 | 危急值管理系统 |
46 | 数字化ICU信息管理系统 |
47 | 康复数字化管理系统 |
48 | 手术麻醉系统 |
49 | 心电信息系统 |
六 | 质量控制 |
50 | 电子病历质量监控系统 |
51 | 医务科管理系统 |
52 | 护理部管理系统 |
53 | 医疗不良事件报告管理系统 |
54 | CA电子认证 |
55 | 公立医院绩效考核指标管理系统(接口) |
56 | 三级医院等级评审信息管理系统 |
57 | 临床路径管理系统(含50个路径) |
58 | 院感管理系统 |
59 | 传染病报告卡系统(10张报告卡) |
60 | 病历质控系统 |
七 | 便民服务 |
61 | 检验报告自助打印系统 |
62 | 影像检查报告自助打印系统 |
63 | 病人满意度评价系统 |
64 | 病人随访信息管理系统 |
65 | 远程会诊管理系统 |
八 | 运营管理 |
66 | 人事管理系统 |
67 | 医院OA办公系统 |
68 | 医院运营成本核算管理系统 |
69 | 供应室管理系统 |
70 | 财务系统平台 |
71 | 医院预算管理系统 |
72 | 预算系统接口管理 |
73 | 医院合同管理系统 |
74 | 报销管理系统 |
75 | 财务系统接口管理 |
76 | 医院财务管理系统 |
77 | 医院物流管理系统 |
78 | 资金支出控制系统 |
79 | 财务查询管理系统 |
九 | 相关接口 |
80 | 国家贯标接口(医保系统接口) |
81 | 电子居民健康卡接口 |
82 | 电子医保凭证接口 |
83 | 二级公立医院绩效考核上报接口 |
84 | 三医监管接口 |
85 | 发热上报接口 |
86 | 流感上报接口 |
87 | 银医接口 |
88 | 食源性疾病直报系统接口 |
89 | 医保电子处方流转接口 |
90 | 省药招平台接口 |
91 | 三流合一接口 |
92 | 血液净化系统接口 |
93 | 微信公众号接口 |
94 | 各类远程平台接口 |
95 | 其它接口 |
三、建设要求
1. 厂商需按国家政策评测相关要求对现有的信息系统进行历史数据迁移工作。系统迁移过程中,必须保证原系统数据的准确性和完整性;对原有的设备资源进行合理的利用;对原系统的数据在一段时间内进行保护,保证系统的平稳过渡。
2. 厂商需提供项目入场起为期3年的免费维保服务。
3. 在升级上线阶段针对上级行政主管部门(省州卫健委或省州医保局等)的政策性接口,厂商针对此类接口不再收取接口费。
4. 厂商如期完成项目建设工作,最终达到电子病历等级测评四级,并满足数字化二星、智慧医院一星标准。
四、报名要求
1.供应商应具备的条件
(1)具有独立履行民事责任的主体资格;
(2)遵守国家法律法规,具有良好的信誉和诚实的商业道德;
(3)具有履行合同的能力;
(4)推介产品符合国家、行业标准。
2.厂(商)家需递交的资料
(1)报名函
(2)授权书
(3)基于系统现状和满足电子病历等级测评四级、智慧医院一星、数字化二星功能模块增加需求、明细报价单、服务、案例等
(4)资质证明文件:营业执照、生产/经营许可证、产品相关资质证书等。
(5)递交的所有资料须合法、真实、有效、清晰,并加盖鲜章。
五、注意事项
1.请报名参加的各厂家或供应商于2024年5月5日17:00前将以上所有资料发送到电子邮箱:1552091649@qq.com;并于2024年5月7日15:00参与我院现场调研,请各厂家或供应商准确提交相关资料,并对所填资料的真实有效性负责。
2.报名后至提交资料期间,请务必保持通讯畅通。
3.本次推荐日相关安排如有变动,将通过医院官网发布公告,请注意关注。
4.参加本次推荐日的厂家或供应商请自觉服从医院的安排管理,否则将按照我院相关办法处理。
5.本次调研无二次报价环节,请务必确保线上信息收集中报价的真实有效性。
六、联系方式
1.联系人姓名:曾老师
2.联系电话:18783603537
3.现场调研地址:甘孜州乡城县香巴拉镇恰仁街58号,乡城县人民医院门诊大楼六楼会议室
乡城县人民医院
2024年4月20日
乡城县人民医院信息系统全面升级建设项目市场调研公告 .pdf